A reliable source for goalball schedules, scores, and standings.
2023 Southeast Regional
Pool: A - Men
| TEAM | WON | LOST | TIED | FOR | AGAINST | GD | TOTAL | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manticores | 3 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 9 | 3 |
| Texas RattleSnakes | 2 | 1 | 0 | 17 | 19 | -2 | 6 | 3 |
| New York Empire | 1 | 2 | 0 | 17 | 21 | -4 | 3 | 3 |
| Florida White | 0 | 3 | 0 | 9 | 27 | -18 | 0 | 3 |
Pool: B - Men
| TEAM | WON | LOST | TIED | FOR | AGAINST | GD | TOTAL | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSO Jawns | 3 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 9 | 3 |
| King Cobras | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 |
| DC Stars | 1 | 2 | 0 | 21 | 28 | -7 | 3 | 3 |
| Atlanta Force | 0 | 3 | 0 | 9 | 24 | -15 | 0 | 3 |
Pool: C - Men
| TEAM | WON | LOST | TIED | FOR | AGAINST | GD | TOTAL | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Boys | 2 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 7 | 3 |
| Atlanta Renegades | 1 | 1 | 1 | 23 | 24 | -1 | 4 | 3 |
| Pool Team | 1 | 2 | 0 | 18 | 25 | -7 | 3 | 3 |
| Atlanta Wolves | 0 | 1 | 2 | 21 | 23 | -2 | 2 | 3 |
Pool: X - Women
| TEAM | WON | LOST | TIED | FOR | AGAINST | GD | TOTAL | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Honeybees | 3 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 9 | 3 |
| Atlanta Blazers | 2 | 1 | 0 | 15 | 20 | -5 | 6 | 3 |
| Ohio Monarchs | 1 | 2 | 0 | 11 | 19 | -8 | 3 | 3 |
| New York Disciples | 0 | 3 | 0 | 11 | 26 | -15 | 0 | 3 |
Pool: Y - Women
| TEAM | WON | LOST | TIED | FOR | AGAINST | GD | TOTAL | Games Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirens | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 | 3 |
| Maryland Minks | 2 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 6 | 3 |
| Code Blue | 1 | 2 | 0 | 11 | 14 | -3 | 3 | 3 |
| Atlanta Ladies | 0 | 3 | 0 | 6 | 27 | -21 | 0 | 3 |